Åk 2
Klass: D 9-10
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Astrid Hedin 14 Nolby Alpina SK 0:41.70 0.00
2 Emma Forssbeck 11 Nolby Alpina SK 0:43.04 1.34
3 Josephine Isaksson 15 Nolby Alpina SK 0:46.30 4.60
4 Clara Persson 1 Sundsvalls SLK 0:46.59 4.89
5 Isabelle Johansson 16 Sundsvalls SLK 0:47.41 5.71
6 Alva Svelander 12 Sundsvalls SLK 0:47.47 5.77
7 Elin Barsch 9 Järvsö IF 0:47.64 5.94
8 Nelly Fürst 19 Nolby Alpina SK 0:48.17 6.47
9 Irma Hamrén 17 Åre SLK 0:48.30 6.60
10 Linn Mikelsson 8 Östersund-Frösö SLK 0:49.12 7.42
11 Tuvalee Lodin 5 Sollefteå A K 0:49.29 7.59
12 Alice Hamlund 18 Sundsvalls SLK 0:49.59 7.89
13 Nora Åberg 13 Sundsvalls SLK 0:50.10 8.40
14 Molly Groundstroem 6 Åre SLK 0:50.77 9.07
15 Johanna Bengtsson 7 Bollnäs AK 0:52.23 10.53
16 Malva Svensson 2 Sundsvalls SLK 0:52.95 11.25
17 Novalee Selin 4 Getbergets Alpina IF 0:55.09 13.39
18 Agnes Nilsson 3 Nolby Alpina SK 0:55.36 13.66
19 Elicia Sjöström Bergfors 10 Härnösands Alpina Klubb 0:58.79 17.09

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb