Åk 2
Klass: H 9-10
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Constantin Öhlund 34 Åre SLK 0:42.32 0.00
2 Aaron Torsander 41 Nolby Alpina SK 0:42.73 0.41
3 Malte Uhlir 42 Friska Viljor AK 0:43.56 1.24
4 Calle Persson 43 Sundsvalls SLK 0:43.74 1.42
5 Vincent Silfer 40 Sundsvalls SLK 0:44.80 2.48
6 Vilde Norén 38 Åre SLK 0:45.09 2.77
7 Oskar Nordsten 35 Sundsvalls SLK 0:45.26 2.94
8 Lucas Hillbom 36 Härnösands Alpina Klubb 0:46.62 4.30
9 Malte Jonasson 37 Sundsvalls SLK 0:47.00 4.68
10 Oliver Kristoffersson 32 Härnösands Alpina Klubb 0:47.23 4.91
11 Vilgot Bylund 39 Sundsvalls SLK 0:51.07 8.75
12 Viking Månsson 31 Nolby Alpina SK 0:52.70 10.38
13 Gustav Boman Wicksell 33 Sundsvalls SLK 0:52.96 10.64

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb