Åk 1
Klass: D 13-14
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Emma Aicher 115 Sundsvalls SLK 0:37.94 0.00
2 Lisa Rask 89 Sollentuna SLK 0:38.17 0.23
3 Tomasine De Brito 111 Täby SLK 0:39.63 1.69
4 Sanna Norberg 97 UHSK Umeå SK 0:39.80 1.86
5 Emma-Stina Jonsson 91 Klövsjö Alpina 0:40.09 2.15
6 Tindra Nordin 84 Täby SLK 0:40.11 2.17
7 Frida Dahlgren 101 Ragunda AC 0:40.16 2.22
8 Nanna Kiviranta 116 GrIFK Alpine, Finland 0:40.33 2.39
9 Hanna Brugge 110 Nolby Alpina SK 0:40.71 2.77
10 Lovisa Sandberg 96 Tunafors SK 0:40.79 2.85
11 Ella Johansson 81 Getbergets Alpina IF 0:40.84 2.90
12 Dorotea Gran 82 SK Vitesse 0:40.85 2.91
13 Alma Keife 94 Huddinge SK AF 0:40.88 2.94
14 Tindra Olows 105 Järvsö IF 0:41.14 3.20
15 Agnes Lindström 104 Landskrona SC 0:41.18 3.24
16 Saga Söderberg 92 Getbergets Alpina IF 0:41.25 3.31
17 Astrid Månsson 109 Nolby Alpina SK 0:41.38 3.44
18 Nellie Jacobsson 87 Sundsvalls SLK 0:41.51 3.57
19 Ester Dahlquist 108 Friska Viljor AK 0:41.57 3.63
20 Alicia Hagström 107 Klövsjö Alpina 0:41.64 3.70
21 Agnes Söderberg 114 Getbergets Alpina IF 0:41.69 3.75
22 Klara Tyrén 88 Bollnäs AK 0:41.74 3.80
23 Edith Silfwerplatz 83 Saltsjöbadens SLK 0:41.88 3.94
24 Linn Åberg 102 Sundsvalls SLK 0:41.89 3.95
25 Sofia Stenlund 113 Östersund-Frösö SLK 0:42.44 4.50
26 Jonna Thorsander 99 Nolby Alpina SK 0:42.59 4.65
27 Kajsa Andersson 98 Sundsvalls SLK 0:42.83 4.89
28 Kajsa Mårtensdotter 112 Sundsvalls SLK 0:43.89 5.95
29 Selma Näsholm 86 Sundsvalls SLK 0:45.45 7.51
30 Cornelia Arab 85 Sundsvalls SLK 0:47.58 9.64
31 Elvira Sjöström Bergfors 90 Härnösands Alpina Klubb 0:49.91 11.97

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Ida Larsen 93 Gävle Alpina SK
DNS Ida Westrin 95 Nolby Alpina SK
DNF Lovisa Edström Folke 100 Sundsvalls SLK
DNF Liza Backlund 103 Sundsvalls SLK
DNS Emma Hägglund 106 Nolby Alpina SK