Åk 1
Klass: H 11-12
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Gustav Wissting 65 Lycksele IF 0:39.40 0.00
2 Arthur Månsson 41 Täby SLK 0:39.43 0.03
3 Aaron Isaksson 56 Östersund-Frösö SLK 0:39.44 0.04
4 Alexander Ax Swartz 77 Åre SLK 0:39.47 0.07
5 Edvin Fredrikson 72 Åre SLK 0:40.12 0.72
6 Bille Kemhagen 50 Norrköpings SK 0:40.17 0.77
7 Tim Berggren 63 Sundsvalls SLK 0:40.43 1.03
8 Leopold Silfer 60 Sundsvalls SLK 0:40.61 1.21
9 Axel Svensson 58 Sundsvalls SLK 0:40.68 1.28
10 Maximilian Aicher 61 Sundsvalls SLK 0:40.87 1.47
11 Victor Damen-Blad 59 UHSK Umeå SK 0:40.95 1.55
12 Philip Jonsson 51 Klövsjö Alpina 0:41.13 1.73
13 Olle Mikelsson 62 Östersund-Frösö SLK 0:41.25 1.85
14 Felix Rönnlund 55 Täby SLK 0:41.30 1.90
15 Adam Bohm 53 Huddinge SK AF 0:41.72 2.32
16 William Nordin 68 Sundsvalls SLK 0:41.94 2.54
17 Aston Langer 69 Uppsala SLK 0:42.03 2.63
18 Edvin Hägglund 74 Nolby Alpina SK 0:42.10 2.70
19 Elliot Staaf 43 Nolby Alpina SK 0:42.21 2.81
20 Viggo Starrost 52 Täby SLK 0:42.32 2.92
21 Ludvig Bylund 73 Sundsvalls SLK 0:42.38 2.98
22 Edwin Lindqvist 70 Sundsvalls SLK 0:42.65 3.25
23 Hugo Hamlund 47 Sundsvalls SLK 0:43.63 4.23
24 Grim Norén 46 Åre SLK 0:43.84 4.44
25 Oskar Ljunggren 67 SK Vitesse 0:43.89 4.49
26 Isak Hannus-Rohlertz 76 Nolby Alpina SK 0:44.13 4.73
27 Elliot Malker 57 Sundsvalls SLK 0:44.78 5.38
28 Emil Strand 48 Sundsvalls SLK 0:45.68 6.28
29 Vincent Selin 75 Getbergets Alpina IF 0:46.10 6.70
30 Andrei Kuzmin 45 Sundsvalls SLK 0:46.16 6.76
31 Olle Lindgren 54 Friska Viljor AK 0:46.35 6.95
32 Theodor Rydberg 71 Sundsvalls SLK 0:47.80 8.40
33 Samuel Nordsten 49 Sundsvalls SLK 0:48.00 8.60

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Vilgot Westling 42 Sundsvalls SLK
DNF Robin Hansson 44 Sundsvalls SLK
DNF Holger Nivfors 64 Härnösands Alpina Klubb
DNS Frans Kjellberg 66 Sundsvalls SLK