Åk 2
Klass: H 11-12
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 Aaron Isaksson 56 Östersund-Frösö SLK 0:38.34 0.00
2 Gustav Wissting 65 Lycksele IF 0:39.46 1.12
3 Edvin Fredrikson 72 Åre SLK 0:39.73 1.39
4 Alexander Ax Swartz 77 Åre SLK 0:39.74 1.40
5 Maximilian Aicher 61 Sundsvalls SLK 0:39.93 1.59
6 Leopold Silfer 60 Sundsvalls SLK 0:40.06 1.72
7 Arthur Månsson 41 Täby SLK 0:40.10 1.76
8 Philip Jonsson 51 Klövsjö Alpina 0:40.73 2.39
9 Felix Rönnlund 55 Täby SLK 0:40.77 2.43
10 Tim Berggren 63 Sundsvalls SLK 0:40.88 2.54
11 Axel Svensson 58 Sundsvalls SLK 0:40.94 2.60
12 Bille Kemhagen 50 Norrköpings SK 0:41.19 2.85
13 Adam Bohm 53 Huddinge SK AF 0:41.31 2.97
14 Victor Damen-Blad 59 UHSK Umeå SK 0:41.45 3.11
15 Olle Mikelsson 62 Östersund-Frösö SLK 0:41.74 3.40
16 Edwin Lindqvist 70 Sundsvalls SLK 0:41.80 3.46
=16 Aston Langer 69 Uppsala SLK 0:41.80 3.46
18 Viggo Starrost 52 Täby SLK 0:41.88 3.54
19 William Nordin 68 Sundsvalls SLK 0:41.97 3.63
20 Ludvig Bylund 73 Sundsvalls SLK 0:42.43 4.09
21 Holger Nivfors 64 Härnösands Alpina Klubb 0:42.62 4.28
22 Grim Norén 46 Åre SLK 0:43.38 5.04
23 Edvin Hägglund 74 Nolby Alpina SK 0:43.48 5.14
24 Elliot Staaf 43 Nolby Alpina SK 0:44.53 6.19
25 Elliot Malker 57 Sundsvalls SLK 0:44.59 6.25
26 Oskar Ljunggren 67 SK Vitesse 0:44.83 6.49
27 Hugo Hamlund 47 Sundsvalls SLK 0:45.01 6.67
28 Isak Hannus-Rohlertz 76 Nolby Alpina SK 0:45.04 6.70
29 Andrei Kuzmin 45 Sundsvalls SLK 0:46.79 8.45
30 Emil Strand 48 Sundsvalls SLK 0:47.25 8.91
31 Vincent Selin 75 Getbergets Alpina IF 0:48.03 9.69
32 Theodor Rydberg 71 Sundsvalls SLK 0:48.60 10.26
33 Robin Hansson 44 Sundsvalls SLK 0:48.77 10.43
34 Samuel Nordsten 49 Sundsvalls SLK 0:49.43 11.09

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Vilgot Westling 42 Sundsvalls SLK
DNS Olle Lindgren 54 Friska Viljor AK