Totalt
Klass: H 13-14
Plac Namn Startnr Klubb Åk 1 Åk 2 Totalt Diff
1 Emil Nyberg 125 Sundsvalls SLK 0:37.77 0:37.60 1:15.37 0.00
2 Fabian Ax Swartz 123 Åre SLK 0:38.00 0:38.09 1:16.09 0.72
3 Philip Lundquist 131 Saltsjöbadens SLK 0:38.32 0:38.11 1:16.43 1.06
4 Love Vitblom 138 Piteå Alpina 0:39.33 0:38.48 1:17.81 2.44
5 Lucas Ermeskog 130 Åre SLK 0:38.82 0:39.06 1:17.88 2.51
6 Joel Candert 145 Täby SLK 0:39.48 0:38.62 1:18.10 2.73
7 Felix Andersson 135 Järfälla AK 0:39.82 0:38.74 1:18.56 3.19
8 Niklas Ekstrand 133 Huddinge SK AF 0:39.65 0:39.02 1:18.67 3.30
9 Isac Svensson 141 Sundsvalls SLK 0:39.97 0:39.26 1:19.23 3.86
10 Carl-Isac Jernkrok 142 Bollnäs AK 0:39.85 0:39.72 1:19.57 4.20
11 Filip Malker 128 Sundsvalls SLK 0:39.94 0:39.91 1:19.85 4.48
12 Simon Svelander 121 Sundsvalls SLK 0:39.79 0:40.16 1:19.95 4.58
13 Axel Bodén 122 Östersund-Frösö SLK 0:39.80 0:40.24 1:20.04 4.67
14 Lukas Persson 139 Sundsvalls SLK 0:40.49 0:39.59 1:20.08 4.71
15 Max Uhlir 144 Friska Viljor AK 0:40.76 0:40.25 1:21.01 5.64
16 Bosse Mikelsson 129 Östersund-Frösö SLK 0:43.34 0:39.75 1:23.09 7.72
17 David Wahlberg 126 Kungsbergets AK 0:41.49 0:41.99 1:23.48 8.11
18 Nils Sved 120 IF Hudik Alpin 0:42.37 0:42.27 1:24.64 9.27
19 Hampus Ljunggren 119 SK Vitesse 0:42.67 0:43.06 1:25.73 10.36
20 Malte Åberg 134 Nolby Alpina SK 0:43.52 0:43.15 1:26.67 11.30
21 Wilhelm Westlund 127 Sundsvalls SLK 0:43.67 0:43.82 1:27.49 12.12
22 Simon Mellgren 143 Gällö SK 0:43.73 0:43.91 1:27.64 12.27
23 Johan Eriksson 137 Bergsjö-Hassela AK 0:47.16 0:41.49 1:28.65 13.28

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNS Hugo Vennerström 124 Sundsvalls SLK
DNF Grim Wallin 136 Östersund-Frösö SLK
DNS Viggo Bergklint-Törnros 140 Saltsjöbadens SLK