Åk 2
Klass: H 15-16
Plac Namn Startnr Klubb Tid Diff
1 William Jonsson 196 Klövsjö Alpina 0:36.75 0.00
2 Gustaf Lindqvist 182 Sundsvalls SLK 0:37.35 0.60
3 Jonas Barsch 180 Järvsö IF 0:37.76 1.01
4 David Fredrikson 192 Åre SLK 0:37.80 1.05
5 Filip Åberg 194 Nolby Alpina SK 0:37.81 1.06
6 Max Silfwerplatz 181 Saltsjöbadens SLK 0:38.36 1.61
7 Atle Wallin 177 Östersund-Frösö SLK 0:38.41 1.66
8 Herbert Gran 179 SK Vitesse 0:38.57 1.82
9 Jonas Flodmark 188 Uppsala SLK 0:38.68 1.93
10 Otto Lundbäck 187 IFK Lidingö Slalomklubb 0:38.84 2.09
11 Axel Uhras 198 Edsbyns IF Alpina Förening 0:38.90 2.15
12 Gustav Hjorth 190 Härnösands Alpina Klubb 0:39.01 2.26
13 Jacob Lundström 195 Sundsvalls SLK 0:39.13 2.38
14 Lucas Karbach 185 Vindelns IF 0:39.42 2.67
15 Adam Nilsson 191 Vindelns IF 0:39.52 2.77
16 Emil Pettersson 176 Göteborgs SLK 0:39.63 2.88
17 Samuel Thorsander 197 Nolby Alpina SK 0:39.66 2.91
18 Manne Kemhagen 178 Norrköpings SK 0:40.04 3.29
19 Petter Lönnberg 193 Bollnäs AK 0:42.30 5.55
20 Lapo Michelassi 200 Uppsala SLK 0:43.22 6.47
21 Erik Wahlberg 183 Kungsbergets AK 0:43.83 7.08

Ej placerade
Kod Namn Startnr Klubb
DNF Hampus Isaksson 184 Östersund-Frösö SLK
DNS Martin Setterström 189 Karlstads SLK
DNS Hendrik Michelassi 199 Uppsala SLK